Kuukausittaiset työttömyysluvut Maskussa joulukuusta 2008 alkaen

KausiTyövoimaTyöt-% TyöttömätMiehet Naiset Alle 25Yli 50Yli vuoden VajaakuntAvoimet työpaikat
2012-01-31 4797 5.5 265 136 129 29 106 44 0 16
2011-12-31 4836 5.3 256 127 129 31 102 40 0 5
2011-11-30 4836 5.0 243 122 121 36 102 40 0 22
2011-10-31 4836 4.7 229 107 122 30 89 39 0 7
2011-09-30 4836 4.8 234 113 121 23 100 36 0 17
2011-08-31 4836 5.1 249 132 117 28 98 35 0 31
2011-07-31 4836 6.0 288 139 149 23 111 37 0 15
2011-06-30 4836 5.4 260 127 133 22 97 39 0 19
2011-05-31 4836 4.7 225 122 103 15 92 41 0 10
2011-04-30 4835 5.2 253 146 107 14 102 43 30 15
2011-03-31 4835 5.8 279 161 118 23 109 41 29 27
2011-02-28 4835 6.6 321 186 135 32 124 44 35 16
2011-01-31 4835 6.9 333 186 147 31 128 47 37 20
2010-12-31 4802 6.9 331 188 143 29 123 49 34 2
2010-11-30 4802 6.0 289 165 124 24 116 43 34 5
2010-10-31 4802 5.6 271 144 127 25 103 42 38 9
2010-09-30 4802 5.9 281 150 131 31 103 41 31 15
2010-08-31 4802 5.7 274 135 139 27 95 34 31 12
2010-07-31 4802 6.4 307 140 167 23 98 27 31 5
2010-06-30 4802 6.0 290 135 155 27 92 22 31 3
2010-05-31 4802 5.3 253 133 120 17 91 25 29 14
2010-03-31 4802 6.2 297 182 115 33 103 23 25 18
2010-02-28 4802 6.6 318 190 128 39 109 24 28 10
2010-01-31 4623 6.6 306 189 117 40 107 25 31 6
2009-12-31 4623 7.2 334 191 143 44 109 22 34 16
2009-11-30 4623 6.4 296 177 119 33 106 23 34 6
2009-10-31 4623 6.4 295 168 127 34 98 19 34 4
2009-09-30 4616 5.9 275 145 128 32 89 19 32 7
2009-08-31 4616 5.7 261 146 115 36 76 24 27 6
2009-07-31 4616 6.0 277 144 133 33 82 25 29 5
2009-06-30 4616 5.4 249 130 119 30 73 23 28 9
2009-05-31 4616 5.4 227 136 91 18 73 21 26 15
2009-04-30 4616 4.9 227 136 91 18 73 21 26 15
2009-03-31 4616 5.0 230 138 92 20 76 23 25 16
2009-02-28 4616 4.7 211 124 87 19 74 26 23 21
2009-01-31 4616 4.5 204 120 84 16 73 26 20 6
2008-12-31 4464 4.7 207 117 90 20 78 23 20 6

Takaisin etusivulle